<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум владельцев максискутеров - Maxiscooter Club</title>
		<link>https://maxiscooterclub.ru/</link>
		<description>Форум MaxiScooterClub.Ru</description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 13:14:04 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://maxiscooterclub.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>UH 200/G,  AN 200 Burgman (K7, K8)</title>
			<link>https://maxiscooterclub.ru/forum/76-94-1</link>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:14:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://maxiscooterclub.ru/forum/76&quot;&gt;Технические данные, фотографии, запчасти и их аналоги по моделям ~200 cc&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: laudanum16&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: laudanum16&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>пока пусто</content:encoded>
			<category>Технические данные, фотографии, запчасти и их аналоги по моделям ~200 cc</category>
			<dc:creator>laudanum16</dc:creator>
			<guid>https://maxiscooterclub.ru/forum/76-94-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>UH 150 Burgman BR1111 G414 (K2, K3, K4, K5, K6)</title>
			<link>https://maxiscooterclub.ru/forum/76-93-1</link>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 13:10:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://maxiscooterclub.ru/forum/76&quot;&gt;Технические данные, фотографии, запчасти и их аналоги по моделям ~200 cc&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: laudanum16&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: laudanum16&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>пока пусто</content:encoded>
			<category>Технические данные, фотографии, запчасти и их аналоги по моделям ~200 cc</category>
			<dc:creator>laudanum16</dc:creator>
			<guid>https://maxiscooterclub.ru/forum/76-93-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Burgman 200 CH41A H405 (L4)</title>
			<link>https://maxiscooterclub.ru/forum/76-92-1</link>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 07:40:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://maxiscooterclub.ru/forum/76&quot;&gt;Технические данные, фотографии, запчасти и их аналоги по моделям ~200 cc&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: laudanum16&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: laudanum16&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.majesty-pro.com/_fr/0/3238484.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Тип кузова&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; JBK-CH41A &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Общая длина × ширина × высота (мм&lt;/b&gt;)	 &lt;br /&gt; 2055 × 740 × 1355 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Расстояние между колес / дорожный просвет (мм&lt;/b&gt;)	 &lt;br /&gt; 1465/130 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Высота по седлу (мм)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 735 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Снаряженная масса (кг)&lt;/b&gt; 	 &lt;br /&gt; 161 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Норма расхода топлива&lt;/b&gt; 	 &lt;br /&gt; 41.0km / L (60 км / ч) - 2 человека &lt;br /&gt; 30.1km / L - 1 человек &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Минимальный радиус поворота (м)	&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 2.5 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Модель двигателя&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; H405 с жидкостным охлаждением 4-тактный одноцилиндровый / SOHC, 4 клапана &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Рабочий объем (см 3)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 199 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Внутренний диаметр × ход (мм) / сжатие&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 69.0 × 53.4 / 11.0 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Максимальная выходная мощность&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 14 кВт &lt;19 PS&gt; / 8.000 мин- &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Максимальный крутящий момент&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 17 Н · м &lt;1,7 кгс · м&gt; / 6000 оборотов в минуту &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Система подачи топлива&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; впрыск &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Система смазки / объем (л)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; Насосный Тип / 1,5 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Емкость топливного бака (л)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 10 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Тип сцепления&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; Автоматическое центробежное &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формат передачи&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; Ременная бесступенчатая коробка передач &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Передаточное отношение редуктора&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 2,419 до 0,787 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Передаточное отношение (первичный / вторичный)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 1.000 / 2.750 × 2.923 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Кастер / Trail (мм)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 27 ° 00 &apos;/ 93 &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Тип тормоза (передние / задние)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; Гидравлический диск / гидравлический дисковый &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Размер шин (перед)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 110/90-13M/C 55P &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Размер шин (задние)&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 130/70-12 56L &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Угол поворота влево и вправо&lt;/b&gt;	 &lt;br /&gt; 40 ° &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Произвоство&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Suzuki Motor Corporation, Тайланд</content:encoded>
			<category>Технические данные, фотографии, запчасти и их аналоги по моделям ~200 cc</category>
			<dc:creator>laudanum16</dc:creator>
			<guid>https://maxiscooterclub.ru/forum/76-92-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>